服務熱線
021-60498804
產品中心
/ Products Classification 點擊展開+Cat. Number | GY1144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Name | GY1144 6'-唾液乳糖鈉鹽標準品 (6’-SL/6-SL/6'SL/6SL) 6'-Sialyllactose sodium salt 157574-76-0 35890-39-2 >95% 10mg 468.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 157574-76-0,35890-39-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Human Milk Oligosaccharides |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Formula | C23H38NO19Na |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Weight | 655.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 1 |
100mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 2 | 500mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Notes | 95.0+% (HPLC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | Neu5Ac-a-2-6-Gal-b1-4-Glc 6'-SL 6'-N-Acetylneuraminyl-D-lactose O-(N-Acetyl-α-neuraminosyl)-(2→6)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose Sodium Salt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage condition | +4°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stability | 2 years |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | 6'-唾液乳糖鈉鹽,又稱6'-N-乙酰神經氨酸-乳糖鈉鹽(6'-NANA-Na)是一種廣泛用于科學研究的唾液酸衍生物。它是唾液化糖蛋白和糖脂水解的產物,常被用作生物樣品中唾液酸殘基存在的標記物。6'-NANA-Na在科學研究中有多種應用,從生物化學和生理研究到藥物發現和開發。 訂購信息:
產品信息:
人乳寡糖HMOS,human milk oligosaccharides)是一種低度聚合糖,可保護嬰兒遠離腸道疾病,守護嬰兒腸道,人乳中有200多種低聚糖,以下10種是上?;菡\整理的最常用的人乳寡糖,更多人乳寡糖HMOs產品及大包裝,歡迎聯系021-60498804。
人乳寡糖(HMOS)標準品價格:
人乳寡糖Human Milk Oligosaccharides是一類自然存在于人乳中的復雜混合低聚糖,上?;菡\生物提供人乳寡糖(HMOs)系列產品
上?;菡\生物提供人乳寡糖系列產品,更多寡糖,多糖產品,請聯系021-60498804,我們竭誠為您提供各類糖產品。 上?;菡\提供其他大包裝糖類產品如下: 3'-唾液乳糖鈉鹽 3'-Sialyllactose sodium salt 6'-唾液乳糖鈉鹽 6'-Sialyllactose sodium salt 上?;菡\生物科技有限公司自2010年成立以來,一直致力于為客戶提供試劑,儀器設備和耗材一站式服務,按照客戶的研發、生產和質量控制環節整合各種資源,優化資源組合,為客戶提供整體解決方案。 產品線包括:生命科學,分析化學,生化試劑和儀器耗材。 更多產品請咨詢! 全國統一服務熱線:021- 60496554 24小時手機服務: 13917250134(同微信)QQ:1715451510 Email:info@e-biochem.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||