服務熱線
021-60498804
產品中心
/ Products Classification 點擊展開+Cat. Number | GY1141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Name | GY1141 2'-巖藻糖基乳糖標準品 2'FL/2-FL/2'-FL/2FL 2'Fucosyllactose 41263-94-9 ≥98% 10mg 695.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 41263-94-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Oligosaccharides |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Formula | C18H32O15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Weight | 488.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 1 |
50mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 2 | 100mg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White - slightly brown, powder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Notes | ≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | 人乳寡糖系列 Fucα1-2Galβ1-4Glc 2'-巖藻糖基乳糖 2’-FL Blood group (O) H triaose antigen type 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubility | Soluble in water |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage condition | 2-8°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stability | 2 years |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | 2'-巖藻糖基乳糖(2'-FL)是一種天然存在的雙糖,是一種含焦點的低聚糖。它是人乳寡糖(HMOs)的重要組成部分,被認為有助于母乳的健康益處。2'-FL是一種復雜分子,其結構尚不完全清楚。眾所周知,它具有多種生物活性,包括免疫調節、抗炎、抗微生物和抗癌活性。此外,2'-FL已被證明在各種疾病和障礙的治療中具有潛在的治療應用。 訂購信息:
產品信息:
合成方法: 2'-FL由于其復雜性,是一種難以合成的分子。2'-FL的合成路線已經被開發出來,但它們往往昂貴且耗時。合成2'-FL最常用的方法是“糖基化反應”,它涉及糖基供體分子和受體分子的反應。該方法相對簡單,可用于大量生產2'-FL。其他方法,如“聚焦化反應”,也被開發出來,但它們沒有被廣泛使用。 科研應用: 2'-FL在科學研究中得到了廣泛的研究。它已被用于各種研究,包括那些與免疫學、癌癥和傳染病有關的研究。在免疫學中,2'-FL已被用于研究其對免疫系統的影響,包括其調節免疫反應的能力及其潛在的抗炎特性。在癌癥研究中,2'-FL已被用于研究其潛在的抗腫瘤作用。在傳染病中,2'-FL因其潛在的抗微生物特性而被研究。 作用機制: 2'-FL的確切作用機制尚不完全清楚。然而,它被認為通過幾種不同的途徑起作用。它已被證明與各種蛋白質和受體相互作用,包括toll樣受體,糖基轉移酶和細胞表面受體。它還被認為可以調節細胞因子和其他免疫系統介質的產生。 生化和生理效應: 2'-FL已被證明具有多種生化和生理作用。它已被證明可以通過改變細胞因子和其他免疫系統介質的產生來調節免疫反應。此外,2'-FL已被證明具有抗炎、抗微生物和抗癌作用。它還被證明對胃腸道中營養物質的吸收有影響。 實驗室實驗的優勢與局限性: 在實驗室實驗中使用2'-FL有幾個優點。它相對容易合成,而且可大量獲得。此外,它是穩定的,可以儲存很長時間。然而,在實驗室實驗中使用2'-FL存在一些限制。它是一種復雜的分子,其結構尚未完全了解。此外,其作用尚未完全了解,需要進一步的研究來闡明其作用機制。 未來方向: 2'-FL的潛在應用仍在探索中。需要進一步的研究來了解其作用機制,并開發新的方法來使用它作為一種治療藥物。此外,還需要進一步研究,以探索其在治療各種疾病和失調(包括癌癥、傳染病和免疫相關失調)方面的潛在用途。最后,還需要進一步的研究來探索其作為膳食補充劑的潛在用途,以改善健康和福祉。 HMO是一類獨特的、天然存在于母乳中的碳水化合物,是母乳中2'-巖藻糖基乳糖 簡稱2’-FL最富集的營養成分。 人乳寡糖HMOs系列,Human Milk Oligosaccharides 人乳寡糖Human Milk Oligosaccharides是一類自然存在于人乳中的復雜混合低聚糖,上?;菡\生物提供人乳寡糖(HMOs)系列產品,更多人乳寡糖HMOs產品及大包裝,歡迎聯系021-60498804
其他人乳寡糖包含2-巖藻糖基乳糖標準品和試劑價格如下:
上?;菡\生物提供人乳寡糖系列產品,更多寡糖,多糖產品,請聯系021-60498804,我們竭誠為您提供各類糖產品。 相關推薦: 3-巖藻糖基乳糖 3-FL/3-Fucosyllactose 3'-唾液乳糖鈉鹽 3'-Sialyllactose sodium salt 6'-唾液乳糖鈉鹽 6'-Sialyllactose sodium salt 上?;菡\生物科技有限公司自2010年成立以來,一直致力于為客戶提供試劑,儀器設備和耗材一站式服務,按照客戶的研發、生產和質量控制環節整合各種資源,優化資源組合,為客戶提供整體解決方案。 產品線包括:生命科學,分析化學,生化試劑和儀器耗材。 更多產品請咨詢! 全國統一服務熱線:021- 60496554 24小時手機服務: 13917250134(同微信)QQ:1715451510 Email:info@e-biochem.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||